Temperatuur: | 6,2°C |
Dauwpunt: | 3,8°C |
Rel. vocht: | 85,0% |
Natte-bol: | 5,2°C |
Windsnelheid: | 0,8 m/s |
Windstoot: | - m/s |
Windrichting: | 311° |
Neerslagsom: | 0,0 mm |
Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
Luchtdruk: | 1014,4 hPa |
Straling: | 0,0 W/m2 |
Straling (%): | 0% |
UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
Maximumtemp.: | 8,1°C (00:00) |
Minimumtemp.: | 6,2°C (07:54) |
Max. windsnelheid: | 2,6 m/s (02:22) |
Max. windstoot: |
- m/s (--:--)
- km/u |
Max. UV.: | 2,2 (13:29) |