Weergegevens Saerdam
Bekijk de
actuele grafiek.
Bekijk de
verwachting.
Bekijk het
tabeloverzicht.
Bekijk het
weekoverzicht.
Bekijk het maandoverzicht.
Bekijk het
jaaroverzicht.
Gegevens maart 2025
Gemiddelde temp.: | 6,9°C |
Hoogste maximum: | 19,4°C |
Gemiddeld maximum: | 11,1°C |
Laagste minimum: | -0,1°C |
Gemiddeld minimum: | 3,4°C |
Neerslagsom: | 0,0 mm |
Hoogste windstoot: | 13,0 m/s |
Kies maand: