Laatste waarneming: 02:37
Temperatuur:6,9°C
Dauwpunt:0,4°C
Rel. vocht:63,0%
Natte-bol:4,1°C
Wind (gem. 10 min.):1,4 m/s
Wind (max. 10 min.):1.7E+308 m/s
Windrichting:121°
Neerslagsom:0,0 mm
Neerslagintensiteit:0,0 mm/u
Luchtdruk:1003,6 hPa
Straling:0,0 W/m2
 
Maximumtemp.:7,0°C (02:05)
Minimumtemp.:6,8°C (00:53)
Hoogste windstoot:10,3 m/s (01:52)


Bekijk de verwachting.

Bekijk de grafieken.
Bekijk het weekoverzicht.
Bekijk het maandoverzicht.
Bekijk het jaaroverzicht.
Dagtabel
Tijd Temp. Dauwp. Natte-bol Rel. Hum. Windsnelh. Windricht. Windstoot Neerslag Straling Luchtdruk
 
02:37 6,9 0,4 4,1 63,0 1,4 121 - 0,0 0 1.003,6
02:36 6,9 0,4 4,1 63,0 1,0 284 - 0,0 0 1.003,7
02:35 6,9 0,4 4,1 63,0 2,7 331 - 0,0 0 1.003,7
02:34 6,9 0,4 4,1 63,1 2,5 188 - 0,0 0 1.003,6
02:33 6,9 0,6 4,2 64,0 3,0 219 - 0,0 0 1.003,6
02:32 6,9 0,6 4,2 64,0 2,9 95 - 0,0 0 1.003,7
02:31 6,9 0,6 4,2 64,0 1,9 145 - 0,0 0 1.003,7
02:30 6,9 0,6 4,2 64,0 1,8 288 - 0,0 0 1.003,8
02:29 6,9 0,6 4,2 64,0 2,6 165 - 0,0 0 1.003,8
02:28 6,9 0,6 4,2 64,0 2,6 184 - 0,0 0 1.003,9
02:27 6,9 0,6 4,2 64,0 2,7 69 - 0,0 0 1.003,9
02:26 6,9 0,6 4,3 64,0 2,9 113 - 0,0 0 1.003,8
02:25 6,9 0,6 4,2 64,0 3,5 190 - 0,0 0 1.003,7
02:24 6,9 0,6 4,3 64,0 3,5 102 - 0,0 0 1.003,7
02:23 6,9 0,6 4,3 64,0 4,3 82 - 0,0 0 1.003,8
02:22 6,9 0,6 4,3 64,0 4,0 109 - 0,0 0 1.003,9
02:21 6,9 0,6 4,3 64,0 3,3 80 - 0,0 0 1.003,8
02:20 7,0 0,7 4,3 64,0 2,4 17 - 0,0 0 1.003,7
02:19 6,9 0,6 4,3 64,0 2,4 154 - 0,0 0 1.003,7
02:18 7,0 0,7 4,3 64,0 4,0 86 - 0,0 0 1.003,8
02:17 6,9 0,6 4,3 64,0 4,5 120 - 0,0 0 1.003,8
02:16 6,9 0,4 4,2 63,0 4,4 91 - 0,0 0 1.003,8
02:15 6,9 0,5 4,2 63,4 3,1 108 - 0,0 0 1.003,6
02:14 6,9 0,6 4,3 64,0 3,5 199 9,4 0,0 0 1.003,7
02:13 6,9 0,6 4,3 64,0 4,0 179 - 0,0 0 1.003,8
02:12 7,0 0,7 4,3 64,0 2,9 136 - 0,0 0 1.003,7
02:11 6,9 0,6 4,3 64,0 3,5 47 - 0,0 0 1.003,7
02:10 6,9 0,7 4,3 64,0 1,3 133 - 0,0 0 1.003,8
02:09 7,0 0,7 4,3 64,0 1,2 259 - 0,0 0 1.003,7
02:08 7,0 0,7 4,3 64,0 2,2 82 - 0,0 0 1.003,6
02:07 7,0 0,7 4,3 64,0 4,4 119 - 0,0 0 1.003,7
02:06 7,0 0,7 4,3 64,0 2,4 49 - 0,0 0 1.003,7
02:05 7,0 0,7 4,3 64,0 2,3 195 - 0,0 0 1.003,8
02:04 7,0 0,7 4,3 64,0 3,8 119 - 0,0 0 1.003,8
02:03 7,0 0,7 4,3 64,0 4,2 132 - 0,0 0 1.003,7
02:02 6,9 0,6 4,3 64,0 4,0 185 - 0,0 0 1.003,7
02:01 6,9 0,6 4,3 64,0 3,9 226 - 0,0 0 1.003,9
02:00 7,0 0,7 4,3 64,0 3,6 286 - 0,0 0 1.004,0
 
01:59 7,0 0,7 4,3 64,0 3,1 196 - 0,0 0 1.003,9
01:58 7,0 0,7 4,3 64,3 4,6 162 10,3 0,0 0 1.003,9
01:57 6,9 0,9 4,4 65,0 3,2 145 10,3 0,0 0 1.004,0
01:56 6,9 0,9 4,4 65,0 2,2 268 - 0,0 0 1.004,1
01:55 6,9 0,9 4,4 65,0 2,1 149 - 0,0 0 1.004,0
01:54 6,9 0,9 4,4 65,0 3,9 93 - 0,0 0 1.003,9
01:53 6,9 0,9 4,4 65,0 4,5 168 - 0,0 0 1.003,9
01:52 6,9 0,9 4,4 65,0 3,2 147 9,4 0,0 0 1.004,0
01:51 6,9 0,9 4,4 65,0 2,1 295 9,4 0,0 0 1.004,0
01:50 6,9 0,9 4,4 65,0 3,4 255 - 0,0 0 1.004,1
01:49 6,9 0,9 4,4 65,0 1,2 324 - 0,0 0 1.004,0
01:48 6,9 0,9 4,4 65,0 2,2 118 - 0,0 0 1.004,0
01:47 6,9 0,9 4,4 65,0 3,8 46 - 0,0 0 1.004,0
01:46 6,9 0,9 4,4 65,0 4,3 37 - 0,0 0 1.004,1
01:45 6,9 0,9 4,3 65,0 2,4 74 - 0,0 0 1.004,1
01:44 6,9 0,9 4,3 65,0 2,9 186 - 0,0 0 1.004,0
01:43 6,9 0,9 4,3 65,0 3,6 207 - 0,0 0 1.004,0
01:42 6,9 1,0 4,4 65,9 3,4 103 - 0,0 0 1.004,1
01:41 6,9 1,0 4,4 66,0 4,1 118 - 0,0 0 1.004,2
01:40 6,9 1,0 4,4 66,0 4,0 160 - 0,0 0 1.004,1
01:39 6,9 1,0 4,4 66,0 3,8 118 - 0,0 0 1.004,1
01:38 6,9 1,0 4,4 66,0 3,2 151 - 0,0 0 1.004,0
01:37 6,9 1,1 4,4 66,0 3,4 59 - 0,0 0 1.004,1
01:36 6,9 1,0 4,4 66,0 3,9 114 - 0,0 0 1.004,1
01:35 6,9 1,0 4,4 66,0 2,2 131 - 0,0 0 1.004,1
01:34 6,9 1,0 4,4 66,0 1,3 268 - 0,0 0 1.004,0
01:33 6,9 1,0 4,4 66,0 1,7 113 - 0,0 0 1.004,0
01:32 6,9 1,0 4,4 66,0 4,2 103 - 0,0 0 1.004,2
01:31 6,9 1,0 4,4 66,0 3,9 133 - 0,0 0 1.004,2
01:30 6,9 1,0 4,4 66,0 3,5 174 - 0,0 0 1.004,2
01:29 6,9 1,0 4,4 66,0 3,5 97 - 0,0 0 1.004,2
01:28 6,9 1,0 4,4 66,0 3,9 135 - 0,0 0 1.004,3
01:27 6,9 1,0 4,4 66,0 3,8 150 - 0,0 0 1.004,3
01:26 6,9 1,0 4,4 66,0 3,9 184 - 0,0 0 1.004,3
01:25 6,9 1,2 4,4 66,8 3,5 157 - 0,0 0 1.004,2
01:24 6,8 1,2 4,4 67,0 3,9 100 - 0,0 0 1.004,2
01:23 6,8 1,2 4,4 67,0 3,8 159 - 0,0 0 1.004,3
01:22 6,8 1,2 4,4 67,0 3,6 79 - 0,0 0 1.004,3
01:21 6,8 1,2 4,4 67,0 3,9 82 - 0,0 0 1.004,3
01:20 6,9 1,2 4,4 67,0 3,7 102 - 0,0 0 1.004,3
01:19 6,8 1,2 4,4 67,0 3,8 118 - 0,0 0 1.004,4
01:18 6,8 1,2 4,4 67,0 2,9 51 - 0,0 0 1.004,4
01:17 6,8 1,2 4,4 67,0 1,8 178 - 0,0 0 1.004,3
01:16 6,8 1,2 4,4 67,0 2,2 205 - 0,0 0 1.004,3
01:15 6,8 1,2 4,4 67,0 2,9 66 - 0,0 0 1.004,4
01:14 6,8 1,2 4,4 67,0 4,3 130 - 0,0 0 1.004,4
01:13 6,8 1,2 4,4 67,0 4,0 139 9,8 0,0 0 1.004,4
01:12 6,8 1,2 4,4 67,0 3,0 202 - 0,0 0 1.004,4
01:11 6,8 1,2 4,4 67,0 2,2 96 - 0,0 0 1.004,5
01:10 6,8 1,2 4,4 67,0 2,7 216 - 0,0 0 1.004,5
01:09 6,8 1,2 4,4 67,0 1,1 152 - 0,0 0 1.004,5
01:08 6,8 1,2 4,4 67,0 1,7 350 - 0,0 0 1.004,5
01:07 6,8 1,2 4,4 67,0 3,1 95 - 0,0 0 1.004,5
01:06 6,8 1,2 4,4 67,0 3,4 41 - 0,0 0 1.004,6
01:05 6,8 1,2 4,4 67,0 2,8 107 - 0,0 0 1.004,6
01:04 6,8 1,2 4,4 67,0 4,2 164 - 0,0 0 1.004,5
01:03 6,8 1,3 4,5 67,6 3,4 112 - 0,0 0 1.004,5
01:02 6,8 1,4 4,5 68,0 2,2 226 - 0,0 0 1.004,5
01:01 6,8 1,4 4,5 68,0 3,0 234 - 0,0 0 1.004,5
01:00 6,8 1,4 4,5 68,0 2,6 148 - 0,0 0 1.004,6
 
00:59 6,8 1,4 4,5 68,0 3,5 111 - 0,0 0 1.004,5
00:58 6,8 1,4 4,5 68,0 3,3 167 - 0,0 0 1.004,5
00:57 6,8 1,4 4,5 68,0 2,9 176 - 0,0 0 1.004,6
00:56 6,8 1,4 4,5 68,0 0,9 109 - 0,0 0 1.004,6
00:55 6,8 1,4 4,5 68,0 0,7 345 - 0,0 0 1.004,6
00:54 6,8 1,4 4,5 68,0 1,0 168 - 0,0 0 1.004,6
00:53 6,8 1,4 4,5 68,0 2,9 64 - 0,0 0 1.004,6
00:52 6,8 1,4 4,5 68,0 2,3 105 - 0,0 0 1.004,6
00:51 6,8 1,4 4,5 68,0 2,9 205 - 0,0 0 1.004,6
00:50 6,8 1,4 4,5 68,0 1,8 217 - 0,0 0 1.004,5
00:49 6,8 1,4 4,5 68,0 1,9 49 - 0,0 0 1.004,6
00:48 6,8 1,4 4,5 68,0 3,9 97 - 0,0 0 1.004,7
00:47 6,8 1,4 4,5 68,0 4,0 61 - 0,0 0 1.004,7
00:46 6,8 1,4 4,5 68,0 3,5 62 - 0,0 0 1.004,8
00:45 6,8 1,4 4,5 68,0 2,6 136 - 0,0 0 1.004,8
00:44 6,8 1,4 4,5 68,0 3,4 187 - 0,0 0 1.004,8
00:43 6,8 1,4 4,5 68,0 3,0 138 - 0,0 0 1.004,7
00:42 6,8 1,4 4,5 68,3 2,9 69 - 0,0 0 1.004,8
00:41 6,8 1,5 4,6 68,7 2,3 176 - 0,0 0 1.004,8
00:40 6,9 1,4 4,5 68,0 2,4 86 - 0,0 0 1.004,8
00:39 6,8 1,4 4,5 68,0 2,7 122 - 0,0 0 1.004,9
00:38 6,8 1,5 4,6 68,8 3,1 153 - 0,0 0 1.005,0
00:37 6,8 1,6 4,6 69,0 3,9 165 - 0,0 0 1.005,0
00:36 6,8 1,6 4,6 69,0 4,3 152 - 0,0 0 1.005,0
00:35 6,9 1,6 4,6 69,0 4,2 147 - 0,0 0 1.005,0
00:34 6,9 1,6 4,6 69,0 3,1 117 - 0,0 0 1.005,0
00:33 6,8 1,6 4,6 69,0 1,9 55 - 0,0 0 1.005,0
00:32 6,9 1,6 4,6 69,0 2,1 201 - 0,0 0 1.004,9
00:31 6,8 1,6 4,6 69,0 3,8 209 - 0,0 0 1.004,9
00:30 6,8 1,6 4,6 69,0 2,0 207 - 0,0 0 1.005,0
00:29 6,8 1,6 4,6 69,0 1,4 55 - 0,0 0 1.005,1
00:28 6,8 1,6 4,6 69,0 2,4 182 - 0,0 0 1.005,1
00:27 6,8 1,6 4,6 69,0 3,6 128 - 0,0 0 1.005,0
00:26 6,8 1,8 4,7 69,9 3,7 132 - 0,0 0 1.005,1
00:25 6,9 1,8 4,7 70,0 3,2 180 - 0,0 0 1.005,2
00:24 6,8 1,8 4,7 70,0 3,7 226 - 0,0 0 1.005,1
00:23 6,8 1,8 4,7 70,0 2,0 231 - 0,0 0 1.005,0
00:22 6,8 1,8 4,7 70,0 1,6 75 - 0,0 0 1.005,0
00:21 6,8 1,8 4,7 70,0 2,7 59 - 0,0 0 1.005,0
00:20 6,8 1,8 4,7 70,0 2,6 170 - 0,0 0 1.005,2
00:19 6,8 1,8 4,7 70,0 3,3 128 - 0,0 0 1.005,2
00:18 6,9 1,9 4,7 70,3 3,3 137 - 0,0 0 1.005,2
00:17 6,8 2,0 4,8 71,0 3,1 165 - 0,0 0 1.005,2
00:16 6,9 1,9 4,7 70,4 3,3 212 - 0,0 0 1.005,1
00:15 6,9 2,0 4,8 70,9 3,2 256 - 0,0 0 1.005,1
00:14 6,8 2,0 4,8 71,0 3,0 155 - 0,0 0 1.005,2
00:13 6,9 2,0 4,8 71,0 3,4 144 - 0,0 0 1.005,2
00:12 6,9 2,0 4,8 71,0 1,8 233 - 0,0 0 1.005,1
00:11 6,9 2,0 4,8 71,0 1,6 76 - 0,0 0 1.005,0
00:10 6,9 2,0 4,8 71,0 1,6 154 - 0,0 0 1.005,0
00:09 6,9 2,0 4,8 71,0 2,4 250 - 0,0 0 1.005,1
00:08 6,9 2,0 4,8 71,0 3,1 184 - 0,0 0 1.005,1
00:07 6,9 2,0 4,8 71,0 3,8 217 - 0,0 0 1.005,0
00:06 6,9 2,0 4,8 71,0 2,8 177 - 0,0 0 1.005,0
00:05 6,9 2,0 4,8 71,0 3,0 78 - 0,0 0 1.005,1
00:04 6,9 2,0 4,8 71,0 3,2 174 - 0,0 0 1.005,0
00:03 6,9 2,0 4,8 71,0 3,2 99 - 0,0 0 1.005,1
00:02 6,9 2,0 4,8 71,0 2,8 74 - 0,0 0 1.005,1
00:01 6,9 2,1 4,8 71,0 2,7 190 - 0,0 0 1.005,1
00:00 6,9 2,1 4,8 71,0 3,7 135 - 0,6 0 1.005,1
 
23:59 6,9 2,1 4,8 71,0 3,4 174 - 0,6 0 1.005,0
23:58 6,9 2,2 4,9 71,7 2,8 80 - 0,6 0 1.005,0
23:57 6,9 2,3 4,9 72,0 2,7 178 - 0,6 0 1.005,1
23:56 6,9 2,3 4,9 72,0 2,8 79 - 0,6 0 1.005,1
23:55 6,9 2,3 4,9 72,0 1,7 70 - 0,6 0 1.005,0
23:54 6,9 2,3 4,9 72,0 1,7 257 - 0,6 0 1.005,0
23:53 6,9 2,3 4,9 72,0 3,1 285 - 0,6 0 1.005,1
23:52 6,9 2,3 4,9 72,0 1,6 204 - 0,6 0 1.005,2
23:51 6,9 2,3 4,9 72,0 3,1 140 - 0,6 0 1.005,1
23:50 6,9 2,3 4,9 72,0 3,9 165 - 0,6 0 1.005,1
23:49 6,9 2,3 4,9 72,0 4,0 182 - 0,6 0 1.005,2
23:48 6,9 2,3 4,9 72,0 3,8 192 - 0,6 0 1.005,1
23:47 6,9 2,3 4,9 72,0 3,9 130 - 0,6 0 1.005,1
23:46 6,9 2,3 4,9 72,0 2,8 190 - 0,6 0 1.005,2
23:45 6,9 2,3 4,9 72,0 3,5 271 - 0,6 0 1.005,2
23:44 6,9 2,3 4,9 72,2 1,8 253 - 0,6 0 1.005,2
23:43 6,9 2,5 5,0 73,0 1,9 55 - 0,6 0 1.005,2
23:42 6,9 2,5 5,0 73,0 2,3 71 - 0,6 0 1.005,2
23:41 6,9 2,4 5,0 72,4 1,7 207 - 0,6 0 1.005,2
23:40 6,9 2,4 5,0 72,8 1,1 69 - 0,6 0 1.005,2
23:39 6,9 2,5 5,0 73,0 1,7 219 - 0,6 0 1.005,2
23:38 6,9 2,5 5,0 73,0 3,5 242 - 0,6 0 1.005,2
23:37 7,0 2,5 5,0 73,0 2,2 169 - 0,6 0 1.005,2
23:36 6,9 2,5 5,0 73,0 3,5 74 - 0,6 0 1.005,2
23:35 6,9 2,5 5,0 73,0 4,2 127 - 0,6 0 1.005,2
23:34 7,0 2,5 5,0 73,0 3,0 116 - 0,6 0 1.005,2
23:33 7,0 2,5 5,0 73,0 1,9 233 - 0,6 0 1.005,3
23:32 6,9 2,5 5,0 73,0 3,7 271 - 0,6 0 1.005,3
23:31 6,9 2,6 5,1 73,5 1,8 230 - 0,6 0 1.005,2
23:30 7,0 2,7 5,1 74,0 2,2 93 - 0,6 0 1.005,3
23:29 7,0 2,7 5,1 74,0 3,2 103 - 0,6 0 1.005,2
23:28 6,9 2,7 5,1 74,0 2,2 172 - 0,6 0 1.005,3
23:27 6,9 2,7 5,1 74,0 1,0 250 - 0,6 0 1.005,3
23:26 6,9 2,7 5,1 74,0 2,2 16 - 0,6 0 1.005,4
23:25 6,9 2,7 5,1 74,0 1,8 32 - 0,6 0 1.005,4
23:24 6,9 2,7 5,1 74,0 1,5 197 - 0,6 0 1.005,4
23:23 6,9 2,7 5,1 74,0 2,8 220 - 0,6 0 1.005,4
23:22 6,9 2,7 5,1 74,0 2,9 121 - 0,6 0 1.005,4
23:21 6,9 2,7 5,1 74,0 2,6 180 - 0,6 0 1.005,3
23:20 6,9 2,7 5,1 74,0 2,3 67 - 0,6 0 1.005,3
23:19 6,9 2,7 5,1 74,0 0,8 176 - 0,6 0 1.005,4
23:18 6,9 2,7 5,1 74,0 1,1 291 - 0,6 0 1.005,4
23:17 6,9 2,8 5,2 74,7 1,6 116 - 0,6 0 1.005,4
23:16 6,9 2,9 5,2 75,0 3,0 151 - 0,6 0 1.005,3
23:15 6,9 2,8 5,2 75,0 3,1 219 - 0,6 0 1.005,3
23:14 6,9 2,9 5,2 75,0 1,7 215 - 0,6 0 1.005,4
23:13 6,9 2,8 5,2 75,0 2,1 73 - 0,6 0 1.005,4
23:12 6,9 2,8 5,2 75,0 3,8 57 - 0,6 0 1.005,4
23:11 6,9 2,8 5,2 75,0 2,7 32 - 0,6 0 1.005,4
23:10 6,9 2,9 5,2 75,0 2,3 145 - 0,6 0 1.005,4
23:09 6,9 2,9 5,2 75,0 1,6 153 - 0,6 0 1.005,3
23:08 6,9 2,9 5,2 75,0 0,3 311 - 0,6 0 1.005,3
23:07 6,9 2,8 5,2 75,0 1,1 93 - 0,6 0 1.005,4
23:06 6,9 2,8 5,2 75,0 2,4 157 - 0,6 0 1.005,4
23:05 6,9 2,8 5,2 75,0 3,0 209 - 0,6 0 1.005,4
23:04 6,9 2,8 5,2 75,0 2,3 172 - 0,6 0 1.005,4
23:03 6,9 2,8 5,2 75,0 2,5 86 - 0,6 0 1.005,4
23:02 6,9 2,8 5,2 75,0 1,9 57 - 0,6 0 1.005,4
23:01 6,9 2,9 5,2 75,5 1,5 197 - 0,6 0 1.005,4
23:00 6,9 3,0 5,2 76,0 2,9 265 - 0,6 0 1.005,4
 
22:59 6,9 3,0 5,2 76,0 0,9 158 - 0,6 0 1.005,4
22:58 6,9 3,0 5,2 76,0 2,4 29 - 0,6 0 1.005,4
22:57 6,9 3,0 5,2 76,0 1,4 119 - 0,6 0 1.005,4
22:56 6,9 3,0 5,2 76,0 2,7 229 - 0,6 0 1.005,4
22:55 6,9 3,0 5,2 76,0 3,2 182 - 0,6 0 1.005,4
22:54 6,9 3,0 5,2 76,0 2,2 263 - 0,6 0 1.005,4
22:53 6,9 3,0 5,2 76,0 2,2 128 - 0,6 0 1.005,4
22:52 6,9 3,0 5,2 76,0 3,7 159 - 0,6 0 1.005,4
22:51 6,9 3,0 5,2 76,0 3,9 180 - 0,6 0 1.005,5
22:50 6,9 3,0 5,2 76,0 3,0 172 - 0,6 0 1.005,5
22:49 6,9 3,0 5,2 76,0 2,4 89 - 0,6 0 1.005,5
22:48 6,9 3,0 5,2 76,0 2,4 199 - 0,6 0 1.005,5
22:47 6,9 3,0 5,2 76,0 1,1 135 - 0,6 0 1.005,5
22:46 6,9 3,0 5,2 76,0 1,6 340 - 0,6 0 1.005,5
22:45 6,9 3,0 5,2 76,0 2,0 72 - 0,6 0 1.005,5
22:44 6,9 3,0 5,2 76,0 3,3 136 - 0,6 0 1.005,6
22:43 6,9 3,0 5,2 76,0 3,6 138 - 0,6 0 1.005,6
22:42 6,9 3,0 5,2 76,0 3,2 155 - 0,6 0 1.005,6
22:41 6,9 3,0 5,2 76,0 1,6 126 - 0,6 0 1.005,5
22:40 6,9 3,0 5,2 76,0 2,1 5 - 0,6 0 1.005,5
22:39 6,9 3,0 5,2 76,0 2,4 109 - 0,6 0 1.005,6
22:38 6,9 3,0 5,2 76,0 3,3 137 - 0,6 0 1.005,6
22:37 6,9 3,0 5,2 76,0 2,9 57 - 0,6 0 1.005,6
22:36 6,9 3,0 5,2 76,0 3,4 57 - 0,6 0 1.005,6
22:35 6,9 3,0 5,2 76,0 3,6 67 - 0,6 0 1.005,6
22:34 6,9 3,0 5,2 76,0 3,6 73 - 0,6 0 1.005,6
22:33 6,9 3,0 5,2 76,0 3,3 113 - 0,6 0 1.005,7
22:32 6,9 3,0 5,2 76,0 1,7 153 - 0,6 0 1.005,6
22:31 6,9 3,0 5,2 76,0 1,6 297 - 0,6 0 1.005,7
22:30 6,9 3,0 5,2 76,0 0,4 171 - 0,6 0 1.005,7
22:29 6,9 3,0 5,2 76,0 2,0 43 - 0,6 0 1.005,7
22:28 6,9 3,0 5,2 76,0 2,9 142 - 0,6 0 1.005,7
22:27 6,9 3,0 5,2 76,0 3,4 90 - 0,6 0 1.005,8
22:26 6,9 3,0 5,2 76,0 3,0 66 - 0,6 0 1.005,7
22:25 6,9 3,0 5,2 76,0 3,0 159 - 0,6 0 1.005,8
22:24 6,9 3,0 5,2 76,0 3,6 146 - 0,6 0 1.005,8
22:23 6,9 3,0 5,3 76,0 3,1 118 - 0,6 0 1.005,8
22:22 6,9 3,0 5,3 76,0 2,0 120 - 0,6 0 1.005,8
22:21 6,9 3,0 5,3 76,0 2,5 228 - 0,6 0 1.005,8
22:20 6,9 3,0 5,3 76,0 2,2 188 - 0,6 0 1.005,9
22:19 6,9 3,0 5,3 76,0 2,4 103 - 0,6 0 1.005,9
22:18 7,0 3,0 5,3 76,0 2,7 167 - 0,6 0 1.005,9
22:17 7,0 3,0 5,3 76,0 3,0 118 - 0,6 0 1.005,9
22:16 7,0 3,0 5,3 76,0 3,4 179 - 0,6 0 1.005,9
22:15 7,0 3,1 5,3 76,0 3,6 168 - 0,6 0 1.005,9
22:14 7,0 3,1 5,3 76,5 3,1 116 - 0,6 0 1.005,9
22:13 7,0 3,2 5,4 76,4 2,3 184 - 0,6 0 1.005,9
22:12 7,0 3,1 5,3 76,0 1,2 233 - 0,6 0 1.005,9
22:11 7,0 3,1 5,3 76,1 0,2 18 - 0,6 0 1.005,9
22:10 7,0 3,3 5,4 77,0 1,2 171 - 0,6 0 1.005,8
22:09 7,0 3,3 5,4 77,0 3,5 213 - 0,6 0 1.005,8
22:08 7,0 3,2 5,4 76,6 3,6 220 - 0,6 0 1.005,8
22:07 7,0 3,2 5,4 76,6 2,5 272 - 0,6 0 1.005,9
22:06 7,0 3,3 5,4 77,0 0,7 151 - 0,6 0 1.005,9
22:05 7,1 3,3 5,5 77,0 1,4 53 - 0,6 0 1.005,8
22:04 7,1 3,3 5,5 77,0 1,8 212 - 0,6 0 1.005,8
22:03 7,1 3,3 5,5 77,0 2,3 165 - 0,6 0 1.005,9
22:02 7,1 3,3 5,5 77,0 1,6 66 - 0,6 0 1.005,9
22:01 7,1 3,3 5,5 77,0 1,7 214 - 0,6 0 1.005,9
22:00 7,1 3,3 5,5 77,0 3,0 126 - 0,6 0 1.005,9
 
21:59 7,1 3,3 5,5 77,0 3,3 151 - 0,6 0 1.005,9
21:58 7,1 3,3 5,5 77,0 2,7 109 - 0,6 0 1.005,9
21:57 7,1 3,4 5,5 77,0 2,7 62 - 0,6 0 1.005,9
21:56 7,1 3,3 5,5 77,0 1,9 120 - 0,6 0 1.005,9
21:55 7,1 3,3 5,5 77,0 2,0 350 - 0,6 0 1.005,9
21:54 7,1 3,4 5,5 77,0 2,1 76 - 0,6 0 1.005,9
21:53 7,1 3,4 5,5 77,0 2,2 131 - 0,6 0 1.006,0
21:52 7,1 3,4 5,5 77,0 2,4 198 - 0,6 0 1.006,0
21:51 7,1 3,4 5,5 77,0 2,4 100 - 0,6 0 1.006,0
21:50 7,1 3,4 5,5 77,0 3,0 142 - 0,6 0 1.006,0
21:49 7,1 3,4 5,5 77,0 3,1 163 - 0,6 0 1.006,0
21:48 7,1 3,4 5,5 77,0 2,4 226 - 0,6 0 1.006,0
21:47 7,1 3,4 5,5 77,0 1,5 92 - 0,6 0 1.006,0
21:46 7,1 3,4 5,5 77,0 2,0 86 - 0,6 0 1.006,0
21:45 7,1 3,4 5,5 77,0 2,0 201 - 0,6 0 1.006,0
21:44 7,1 3,4 5,5 77,0 1,6 98 - 0,6 0 1.006,0
21:43 7,1 3,5 5,6 77,7 2,6 33 - 0,6 0 1.006,0
21:42 7,1 3,6 5,6 78,0 1,3 111 - 0,6 0 1.006,1
21:41 7,1 3,6 5,6 78,0 2,0 219 - 0,6 0 1.006,0
21:40 7,1 3,5 5,6 78,0 2,2 138 - 0,6 0 1.006,0
21:39 7,1 3,6 5,6 78,0 1,1 231 - 0,6 0 1.006,0
21:38 7,1 3,6 5,6 78,0 0,9 51 - 0,6 0 1.005,9
21:37 7,1 3,6 5,6 78,0 2,1 190 - 0,6 0 1.005,9
21:36 7,1 3,6 5,6 78,0 2,8 140 - 0,6 0 1.006,0
21:35 7,1 3,6 5,6 78,0 3,0 99 - 0,6 0 1.006,0
21:34 7,1 3,5 5,6 78,0 3,3 145 - 0,6 0 1.005,9
21:33 7,1 3,5 5,6 78,0 3,8 122 - 0,6 0 1.005,9
21:32 7,1 3,5 5,6 78,0 4,0 131 - 0,6 0 1.005,9
21:31 7,1 3,5 5,6 78,0 3,8 128 - 0,6 0 1.005,9
21:30 7,1 3,5 5,6 78,0 3,1 144 - 0,6 0 1.005,9
21:29 7,1 3,5 5,6 78,0 2,5 210 - 0,6 0 1.006,0
21:28 7,1 3,5 5,5 78,0 2,5 94 - 0,6 0 1.005,9
21:27 7,1 3,5 5,5 78,0 3,6 174 - 0,6 0 1.005,9
21:26 7,1 3,5 5,5 78,0 4,1 156 - 0,6 0 1.005,9
21:25 7,1 3,5 5,5 78,0 2,1 157 - 0,6 0 1.006,0
21:24 7,1 3,5 5,5 78,0 2,2 28 - 0,6 0 1.005,9
21:23 7,1 3,5 5,5 78,0 2,9 90 - 0,6 0 1.006,0
21:22 7,1 3,5 5,5 78,0 2,8 101 - 0,6 0 1.006,0
21:21 7,1 3,6 5,6 78,5 1,8 138 - 0,6 0 1.006,0
21:20 7,1 3,6 5,6 78,4 1,1 17 - 0,6 0 1.005,9
21:19 7,1 3,5 5,5 78,0 1,6 177 - 0,6 0 1.005,9
21:18 7,1 3,5 5,6 78,3 3,2 198 - 0,6 0 1.006,0
21:17 7,1 3,7 5,6 79,0 2,7 182 - 0,6 0 1.006,0
21:16 7,1 3,7 5,6 79,0 2,8 153 - 0,6 0 1.006,0
21:15 7,1 3,7 5,6 79,0 2,6 164 - 0,6 0 1.006,0
21:14 7,1 3,7 5,6 79,0 2,4 217 - 0,6 0 1.006,0
21:13 7,1 3,7 5,6 79,0 2,6 153 - 0,6 0 1.006,0
21:12 7,0 3,7 5,6 79,0 3,0 141 - 0,6 0 1.006,0
21:11 7,1 3,7 5,6 79,0 2,2 126 - 0,6 0 1.006,0
21:10 7,1 3,7 5,6 79,0 2,5 45 - 0,6 0 1.006,0
21:09 7,1 3,7 5,6 79,0 2,0 91 - 0,6 0 1.006,1
21:08 7,0 3,7 5,6 79,0 2,4 178 - 0,6 0 1.006,0
21:07 7,0 3,7 5,6 79,0 3,7 232 - 0,6 0 1.005,9
21:06 7,0 3,7 5,6 79,0 2,9 180 - 0,6 0 1.006,0
21:05 7,0 3,6 5,6 79,0 3,4 108 - 0,6 0 1.006,0
21:04 7,0 3,6 5,6 79,0 2,4 135 - 0,6 0 1.006,0
21:03 7,0 3,6 5,6 79,0 2,5 245 - 0,6 0 1.006,0
21:02 7,0 3,6 5,6 79,0 3,0 148 - 0,6 0 1.006,0
21:01 7,0 3,6 5,6 79,0 3,9 157 - 0,6 0 1.006,1
21:00 7,0 3,6 5,6 79,2 3,5 168 - 0,6 0 1.006,0
 
20:59 7,0 3,8 5,6 80,0 2,7 211 - 0,6 0 1.006,0
