Laatste waarneming: 14:07
Temperatuur:20,7°C
Dauwpunt:17,0°C
Rel. vocht:79,0%
Natte-bol:19,2°C
Wind (gem. 10 min.):1,0 m/s
Wind (max. 10 min.):1.7E+308 m/s
Windrichting:274°
Neerslagsom:3,6 mm
Neerslagintensiteit:0,0 mm/u
Luchtdruk:1006,8 hPa
Straling:273,9 W/m2
 
Maximumtemp.:21,5°C (00:00)
Minimumtemp.:18,8°C (08:13)
Hoogste windstoot:- m/s (10:47)


Bekijk de verwachting.

Bekijk de grafieken.
Bekijk het weekoverzicht.
Bekijk het maandoverzicht.
Bekijk het jaaroverzicht.
Dagtabel
Tijd Temp. Dauwp. Natte-bol Rel. Hum. Windsnelh. Windricht. Windstoot Neerslag Straling Luchtdruk
 
14:07 20,7 17,0 19,2 79,0 1,0 274 - 3,6 274 1.006,8
14:06 20,7 17,0 19,2 79,1 1,0 177 - 3,6 264 1.006,8
14:05 20,7 17,1 19,3 80,0 1,7 149 - 3,6 250 1.006,8
14:04 20,7 17,1 19,3 80,0 1,8 195 - 3,6 244 1.006,8
14:03 20,7 17,1 19,3 80,0 1,9 190 - 3,6 241 1.006,8
14:02 20,6 17,1 19,2 80,0 1,7 147 - 3,6 245 1.006,8
14:01 20,6 17,1 19,2 80,0 1,6 234 - 3,6 253 1.006,8
14:00 20,6 17,1 19,2 80,1 1,7 174 - 3,6 258 1.006,8
 
13:59 20,6 17,3 19,3 81,0 1,3 201 - 3,6 262 1.006,8
13:58 20,6 17,2 19,3 81,0 1,0 113 - 3,6 269 1.006,8
13:57 20,6 17,2 19,3 81,0 1,0 165 - 3,6 278 1.006,8
13:56 20,6 17,2 19,3 81,0 1,2 198 - 3,6 288 1.006,7
13:55 20,5 17,2 19,3 81,0 1,1 180 - 3,6 302 1.006,7
13:54 20,5 17,2 19,2 81,0 0,8 186 - 3,6 301 1.006,7
13:53 20,5 17,1 19,2 81,0 0,8 140 - 3,6 301 1.006,7
13:52 20,4 17,1 19,2 81,0 0,7 176 - 3,6 302 1.006,8
13:51 20,4 17,1 19,2 81,0 0,9 256 - 3,6 294 1.006,8
13:50 20,4 17,2 19,3 81,7 0,6 240 - 3,6 264 1.006,8
13:49 20,4 17,1 19,2 81,2 1,2 125 - 3,6 261 1.006,9
13:48 20,4 17,2 19,3 82,0 1,9 138 - 3,6 255 1.006,9
13:47 20,4 17,2 19,3 82,0 1,7 138 - 3,6 263 1.006,9
13:46 20,3 17,2 19,2 82,0 1,3 85 - 3,6 276 1.006,8
13:45 20,3 17,2 19,2 82,0 1,1 55 - 3,6 284 1.006,8
13:44 20,3 17,2 19,2 82,0 1,3 120 - 3,6 288 1.006,7
13:43 20,3 17,2 19,2 82,0 1,8 140 - 3,6 297 1.006,7
13:42 20,3 17,1 19,2 82,0 1,9 159 - 3,6 304 1.006,7
13:41 20,3 17,2 19,2 82,0 1,5 159 - 3,6 300 1.006,7
13:40 20,3 17,1 19,2 82,0 1,4 221 - 3,6 305 1.006,7
13:39 20,3 17,1 19,2 82,0 0,8 192 - 3,6 291 1.006,7
13:38 20,3 17,1 19,2 82,0 0,6 47 - 3,6 252 1.006,6
13:37 20,3 17,3 19,3 82,9 1,0 229 - 3,6 250 1.006,6
13:36 20,2 17,3 19,3 83,0 1,0 207 - 3,6 251 1.006,7
13:35 20,2 17,3 19,3 83,0 0,2 19 - 3,6 252 1.006,7
13:34 20,2 17,3 19,3 83,0 0,4 163 - 3,6 246 1.006,7
13:33 20,2 17,2 19,2 83,0 0,9 161 - 3,6 223 1.006,8
13:32 20,2 17,2 19,2 83,0 1,3 201 - 3,6 211 1.006,8
13:31 20,2 17,2 19,2 83,0 1,6 168 - 3,6 197 1.006,9
13:30 20,2 17,2 19,2 83,0 1,3 184 - 3,6 184 1.006,9
13:29 20,2 17,2 19,2 83,0 1,0 197 - 3,6 176 1.006,9
13:28 20,1 17,2 19,2 83,0 1,0 143 - 3,6 171 1.006,9
13:27 20,1 17,2 19,2 83,0 1,5 176 - 3,6 167 1.006,9
13:26 20,1 17,2 19,2 83,0 1,8 187 - 3,6 166 1.006,8
13:25 20,1 17,2 19,2 83,0 2,1 211 - 3,6 165 1.006,8
13:24 20,1 17,2 19,2 83,0 1,5 186 - 3,6 165 1.006,8
13:23 20,1 17,1 19,1 83,0 1,0 78 - 3,6 164 1.006,8
13:22 20,1 17,1 19,1 83,0 1,1 194 - 3,6 162 1.006,8
13:21 20,1 17,1 19,1 83,0 2,0 179 - 3,6 160 1.006,8
13:20 20,1 17,1 19,1 83,0 2,3 209 - 3,6 156 1.006,7
13:19 20,1 17,2 19,2 83,0 2,1 194 - 3,6 153 1.006,7
13:18 20,1 17,2 19,2 83,0 1,6 208 - 3,6 150 1.006,7
13:17 20,1 17,2 19,1 83,0 1,4 209 - 3,6 148 1.006,6
13:16 20,1 17,1 19,1 83,0 1,8 205 - 3,6 146 1.006,7
13:15 20,1 17,1 19,1 83,0 2,2 224 - 3,6 146 1.006,7
13:14 20,1 17,1 19,1 83,0 2,8 192 - 3,6 143 1.006,7
13:13 20,1 17,1 19,1 83,0 3,3 219 - 3,6 142 1.006,7
13:12 20,1 17,1 19,1 83,0 3,4 190 - 3,6 141 1.006,7
13:11 20,1 17,1 19,1 83,0 2,9 207 - 3,6 140 1.006,7
13:10 20,1 17,1 19,1 83,0 2,5 217 - 3,6 137 1.006,7
13:09 20,0 17,1 19,1 83,0 2,2 216 - 3,6 135 1.006,7
13:08 20,0 17,1 19,1 83,0 2,0 186 - 3,6 135 1.006,7
13:07 20,0 17,0 19,0 83,0 1,9 218 - 3,6 134 1.006,6
13:06 20,0 17,0 19,0 83,0 2,0 199 - 3,6 133 1.006,7
13:05 20,0 17,1 19,0 83,0 2,3 209 - 3,6 132 1.006,6
13:04 20,0 17,1 19,1 83,0 2,3 204 - 3,6 132 1.006,6
13:03 20,1 17,1 19,1 83,0 2,5 246 - 3,6 130 1.006,6
13:02 20,1 17,1 19,1 83,0 2,6 211 - 3,6 130 1.006,6
13:01 20,1 17,1 19,1 83,0 2,4 215 - 3,6 130 1.006,6
13:00 20,1 17,2 19,1 83,3 2,3 184 - 3,6 131 1.006,7
 
12:59 20,1 17,3 19,3 84,0 2,5 170 - 3,6 132 1.006,7
12:58 20,1 17,3 19,3 84,0 2,4 195 - 3,6 134 1.006,8
12:57 20,1 17,3 19,3 84,0 2,0 202 - 3,6 136 1.006,8
12:56 20,0 17,3 19,2 84,0 1,4 217 - 3,6 140 1.006,8
12:55 20,0 17,3 19,2 84,0 1,0 192 - 3,6 144 1.006,9
12:54 20,0 17,2 19,2 84,0 1,2 179 - 3,6 148 1.006,9
12:53 20,0 17,3 19,2 84,0 1,5 205 - 3,6 154 1.006,9
12:52 20,0 17,2 19,2 84,0 1,4 201 - 3,6 158 1.006,9
12:51 20,0 17,2 19,2 84,0 1,4 128 - 3,6 164 1.006,9
12:50 20,0 17,3 19,2 84,0 1,5 182 - 3,6 169 1.006,9
12:49 20,0 17,2 19,2 84,0 1,5 144 - 3,6 173 1.007,0
12:48 20,0 17,3 19,2 84,4 1,5 179 - 3,6 175 1.007,0
12:47 20,0 17,4 19,3 85,0 1,6 207 - 3,6 179 1.007,0
12:46 20,0 17,4 19,3 85,0 1,2 145 - 3,6 181 1.007,0
12:45 20,0 17,4 19,3 85,0 0,8 241 - 3,6 182 1.007,0
12:44 20,0 17,4 19,3 85,0 0,9 127 - 3,6 183 1.007,0
12:43 20,0 17,4 19,3 85,0 1,3 152 - 3,6 182 1.007,0
12:42 19,9 17,4 19,3 85,0 1,4 205 - 3,6 181 1.007,0
12:41 19,9 17,4 19,3 85,0 1,3 205 - 3,6 179 1.007,0
12:40 19,9 17,4 19,3 85,0 1,3 118 - 3,6 178 1.007,0
12:39 19,9 17,4 19,3 85,0 1,5 174 - 3,6 175 1.007,0
12:38 19,9 17,4 19,3 85,0 2,0 198 - 3,6 174 1.007,0
12:37 19,9 17,4 19,3 85,0 2,1 161 - 3,6 173 1.007,0
12:36 19,9 17,3 19,2 85,0 1,4 192 - 3,6 172 1.007,0
12:35 19,9 17,3 19,2 85,0 0,9 89 - 3,6 171 1.007,0
12:34 19,9 17,3 19,2 85,0 1,3 190 - 3,6 169 1.007,0
12:33 19,8 17,2 19,2 85,0 1,9 169 - 3,6 168 1.007,0
12:32 19,8 17,2 19,2 85,0 1,9 213 - 3,6 166 1.007,0
12:31 19,8 17,2 19,2 85,0 1,9 189 - 3,6 165 1.007,0
12:30 19,8 17,3 19,2 85,4 2,1 197 - 3,6 164 1.007,0
12:29 19,9 17,4 19,3 86,0 2,5 183 - 3,6 163 1.007,0
12:28 19,9 17,5 19,4 86,0 2,7 195 - 3,6 163 1.007,0
12:27 19,9 17,5 19,4 86,0 2,6 208 - 3,6 162 1.007,0
12:26 19,9 17,5 19,4 86,0 2,2 199 - 3,6 162 1.006,9
12:25 19,9 17,5 19,4 86,0 1,8 158 - 3,6 162 1.006,9
12:24 19,9 17,5 19,4 86,0 1,7 171 - 3,6 160 1.007,0
12:23 19,9 17,5 19,4 86,0 1,7 203 - 3,6 160 1.006,9
12:22 19,9 17,5 19,4 86,0 1,8 215 - 3,6 162 1.006,9
12:21 19,9 17,5 19,4 86,0 1,9 236 - 3,6 162 1.006,9
12:20 19,9 17,7 19,6 87,0 1,9 202 - 3,6 164 1.006,9
12:19 19,9 17,7 19,6 87,0 2,0 190 - 3,6 166 1.006,9
12:18 19,9 17,7 19,6 87,0 2,2 212 - 3,6 169 1.006,9
12:17 19,9 17,7 19,6 87,0 2,6 217 - 3,6 171 1.006,8
12:16 19,9 17,7 19,6 87,0 2,7 199 - 3,6 175 1.006,8
12:15 19,9 17,7 19,5 87,0 2,6 180 - 3,6 177 1.006,8
12:14 19,9 17,7 19,5 87,0 2,7 208 - 3,6 180 1.006,9
12:13 19,9 17,7 19,5 87,0 3,0 197 - 3,6 184 1.006,8
12:12 19,9 17,7 19,5 87,0 2,6 179 - 3,6 186 1.006,9
12:11 19,9 17,7 19,5 87,0 1,8 222 - 3,6 190 1.006,9
12:10 19,9 17,7 19,5 87,0 1,8 204 - 3,6 194 1.006,9
12:09 19,9 17,7 19,5 87,0 2,3 163 - 3,6 198 1.006,9
12:08 19,9 17,7 19,5 87,0 2,7 203 - 3,6 200 1.006,9
12:07 19,9 17,7 19,5 87,0 2,9 219 - 3,6 201 1.006,9
12:06 19,9 17,7 19,6 87,0 2,4 218 - 3,6 204 1.006,9
12:05 19,9 17,7 19,6 87,0 0,9 197 - 3,6 206 1.006,8
12:04 19,9 17,7 19,5 87,0 1,0 74 - 3,6 208 1.006,8
12:03 19,9 17,7 19,5 87,0 1,3 180 - 3,6 209 1.006,9
12:02 19,9 17,7 19,5 87,0 2,2 213 - 3,6 209 1.006,9
12:01 19,9 17,7 19,5 87,0 2,3 188 - 3,6 210 1.006,9
12:00 19,9 17,7 19,5 87,0 2,3 175 - 3,6 209 1.006,9
 
11:59 19,9 17,8 19,6 87,6 2,2 180 - 3,6 206 1.006,9
11:58 19,9 17,8 19,7 88,0 2,2 167 - 3,6 204 1.006,9
11:57 19,9 17,8 19,7 88,0 2,0 153 - 3,6 202 1.006,9
11:56 19,8 17,8 19,6 88,0 1,7 208 - 3,6 198 1.006,9
11:55 19,8 17,8 19,6 88,0 1,8 199 - 3,6 199 1.007,0
11:54 19,8 17,8 19,6 88,0 2,2 182 - 3,6 199 1.007,0
11:53 19,8 17,6 19,5 87,3 2,2 200 - 3,6 190 1.007,0
11:52 19,8 17,7 19,5 87,9 2,8 253 - 3,6 192 1.007,0
11:51 19,8 17,7 19,5 87,9 3,0 253 - 3,6 189 1.007,0
11:50 19,8 17,6 19,5 87,3 3,0 204 - 3,6 186 1.007,0
11:49 19,8 17,7 19,6 88,0 3,4 214 - 3,6 175 1.006,9
11:48 19,8 17,7 19,6 88,0 4,1 217 - 3,6 168 1.006,9
11:47 19,8 17,7 19,6 88,0 4,1 218 - 3,6 172 1.006,9
11:46 19,8 17,7 19,6 88,0 3,4 214 - 3,6 177 1.007,0
11:45 19,8 17,7 19,6 88,0 2,7 236 - 3,6 179 1.007,0
11:44 19,8 17,7 19,6 88,0 3,0 196 - 3,6 182 1.007,0
11:43 19,8 17,7 19,6 88,0 3,5 201 - 3,6 190 1.007,0
11:42 19,8 17,7 19,6 88,0 3,6 229 - 3,6 197 1.007,0
11:41 19,8 17,7 19,6 88,0 3,5 188 - 3,6 196 1.007,0
11:40 19,8 17,8 19,6 88,1 3,5 198 - 3,6 191 1.007,0
11:39 19,8 17,9 19,7 89,0 3,1 205 - 3,6 186 1.007,0
11:38 19,8 17,9 19,7 89,0 2,8 205 - 3,6 177 1.007,1
11:37 19,8 17,9 19,7 89,0 2,9 197 - 3,6 170 1.007,1
11:36 19,8 17,9 19,7 89,0 3,5 215 - 3,6 157 1.007,0
11:35 19,8 17,9 19,7 89,0 3,6 213 - 3,6 147 1.007,0
11:34 19,8 17,9 19,7 89,0 3,2 232 - 3,6 150 1.007,0
11:33 19,8 17,9 19,7 89,0 2,8 181 - 3,6 150 1.006,9
11:32 19,7 17,9 19,7 89,0 2,8 201 - 3,6 146 1.006,9
11:31 19,7 17,9 19,7 89,0 3,0 208 - 3,6 140 1.006,9
11:30 19,7 17,9 19,6 89,0 3,3 217 - 3,6 135 1.006,8
11:29 19,7 17,9 19,6 89,0 3,5 219 - 3,6 134 1.006,8
11:28 19,7 17,9 19,6 89,0 3,4 251 - 3,6 133 1.006,8
11:27 19,7 17,8 19,6 89,0 3,4 240 - 3,6 133 1.006,7
11:26 19,7 17,8 19,6 89,0 3,7 194 - 3,6 138 1.006,7
11:25 19,7 17,9 19,7 89,5 3,6 216 - 3,6 143 1.006,8
11:24 19,7 18,0 19,1 90,0 3,2 240 - 3,6 150 1.006,8
11:23 19,6 17,9 19,1 90,0 2,5 198 - 3,6 156 1.006,8
11:22 19,6 17,9 19,0 90,0 2,2 232 - 3,6 158 1.006,9
11:21 19,6 17,9 19,0 90,0 2,3 202 - 3,6 159 1.006,8
11:20 19,6 17,9 19,0 90,0 2,7 207 - 3,6 160 1.006,7
11:19 19,6 17,9 19,0 90,0 3,1 174 - 3,6 158 1.006,7
11:18 19,5 17,9 19,0 90,0 3,5 211 - 3,6 156 1.006,6
11:17 19,6 17,9 19,0 90,0 4,0 224 - 3,6 156 1.006,5
11:16 19,6 17,9 19,0 90,0 3,9 182 - 3,6 158 1.006,5
11:15 19,6 17,9 19,0 90,3 3,7 230 - 3,6 163 1.006,5
11:14 19,6 18,1 19,1 91,0 3,6 230 - 3,6 170 1.006,4
11:13 19,6 18,1 19,1 91,0 3,2 236 - 3,6 177 1.006,4
11:12 19,6 18,0 19,1 91,0 2,6 238 - 3,6 177 1.006,5
11:11 19,6 18,0 19,0 91,0 2,4 205 - 3,6 171 1.006,5
11:10 19,6 18,0 19,0 91,0 2,2 217 - 3,6 171 1.006,6
11:09 19,5 18,0 19,0 91,0 2,1 233 - 3,6 171 1.006,6
11:08 19,5 18,0 19,0 91,0 2,1 213 - 3,6 173 1.006,6
11:07 19,5 17,9 18,9 91,0 2,3 217 - 3,6 179 1.006,6
11:06 19,4 17,9 18,9 91,0 2,8 195 - 3,6 187 1.006,6
11:05 19,4 17,9 18,9 91,0 3,4 218 - 3,6 196 1.006,6
11:04 19,4 17,9 18,9 91,0 3,6 234 - 3,6 207 1.006,6
11:03 19,4 18,0 19,0 91,3 3,5 213 - 3,6 220 1.006,6
11:02 19,5 18,1 19,0 92,0 3,6 184 - 3,6 229 1.006,5
11:01 19,5 18,1 19,0 92,0 3,1 209 - 3,6 230 1.006,5
11:00 19,4 18,1 19,0 92,0 2,7 215 - 3,6 232 1.006,5
 
10:59 19,4 18,1 19,0 92,0 2,5 200 - 3,6 228 1.006,5
10:58 19,4 18,1 19,0 92,0 2,8 215 - 3,6 229 1.006,5
10:57 19,4 18,0 18,9 92,0 2,8 205 - 3,6 249 1.006,5
10:56 19,4 18,0 18,9 92,0 2,9 166 - 3,6 240 1.006,5
10:55 19,3 18,0 18,9 92,0 3,1 232 - 3,6 240 1.006,5
10:54 19,3 17,9 18,8 92,0 3,3 211 - 3,6 235 1.006,5
10:53 19,3 17,9 18,8 92,0 3,2 206 - 3,6 234 1.006,4
10:52 19,3 17,9 18,8 92,0 3,2 161 - 3,6 240 1.006,4
10:51 19,3 17,9 18,8 92,0 3,2 225 - 3,6 212 1.006,5
10:50 19,2 17,9 18,8 92,0 3,0 178 - 3,6 202 1.006,5
10:49 19,2 17,9 18,8 92,0 3,2 167 - 3,6 202 1.006,5
10:48 19,2 17,9 18,8 92,0 4,1 222 - 3,6 195 1.006,5
10:47 19,2 17,8 18,7 92,0 4,7 225 - 3,6 172 1.006,5
10:46 19,2 17,9 18,8 92,0 4,7 241 - 3,6 169 1.006,5
10:45 19,2 17,9 18,8 92,0 4,7 209 - 3,6 161 1.006,4
10:44 19,2 17,9 18,8 92,0 4,7 208 - 3,6 155 1.006,4
10:43 19,2 17,9 18,8 92,0 4,3 253 - 3,6 154 1.006,4
10:42 19,2 18,0 18,8 92,8 3,8 218 - 3,6 130 1.006,4
10:41 19,2 18,1 18,8 93,0 3,4 206 - 3,6 132 1.006,4
10:40 19,2 18,0 18,8 93,0 3,2 232 - 3,6 137 1.006,4
10:39 19,2 18,0 18,8 92,6 3,3 232 - 3,6 135 1.006,4
10:38 19,2 17,9 18,8 92,6 3,7 217 - 3,6 131 1.006,4
10:37 19,2 18,0 18,8 93,0 3,9 230 - 3,6 129 1.006,4
10:36 19,2 18,0 18,8 93,0 4,1 215 - 3,6 141 1.006,4
10:35 19,2 18,1 18,8 93,0 4,0 211 - 3,6 152 1.006,4
10:34 19,2 18,0 18,8 93,0 3,5 210 - 3,6 158 1.006,5
10:33 19,2 18,0 18,8 93,0 2,9 189 - 3,6 152 1.006,5
10:32 19,2 18,0 18,8 93,0 3,0 222 - 3,6 137 1.006,5
10:31 19,2 18,0 18,8 93,0 3,6 224 - 3,6 152 1.006,6
10:30 19,2 18,1 18,8 93,0 3,9 232 - 3,6 143 1.006,5
10:29 19,2 18,0 18,8 93,0 3,7 226 - 3,6 141 1.006,5
10:28 19,2 18,0 18,8 93,0 3,5 215 - 3,6 137 1.006,5
10:27 19,2 18,0 18,8 93,0 3,4 230 - 3,6 141 1.006,5
10:26 19,2 18,1 18,8 93,0 3,7 200 - 3,6 150 1.006,4
10:25 19,3 18,1 18,9 93,0 3,6 241 - 3,6 148 1.006,4
10:24 19,3 18,1 18,9 93,0 3,2 203 - 3,6 144 1.006,3
10:23 19,2 18,1 18,8 93,0 2,9 240 - 3,6 148 1.006,3
10:22 19,3 18,1 18,9 93,0 2,9 251 - 3,6 147 1.006,2
10:21 19,3 18,1 18,9 93,0 2,9 253 - 3,6 146 1.006,1
10:20 19,3 18,2 18,9 93,6 2,7 232 - 3,6 144 1.006,1
10:19 19,2 18,1 18,9 93,3 2,8 213 - 3,6 144 1.006,1
10:18 19,2 18,0 18,8 93,0 2,7 204 - 3,6 142 1.006,1
10:17 19,2 18,0 18,8 93,0 3,0 214 - 3,6 143 1.006,1
10:16 19,2 18,1 18,8 93,3 3,4 228 - 3,6 145 1.006,1
10:15 19,2 18,2 18,9 94,0 3,5 211 - 3,6 150 1.006,1
10:14 19,2 18,1 18,8 93,4 3,0 173 - 3,6 156 1.006,1
10:13 19,2 18,0 18,8 93,0 2,3 209 - 3,6 165 1.006,1
10:12 19,2 18,0 18,8 93,0 2,3 174 - 3,6 175 1.006,1
10:11 19,2 18,0 18,8 93,2 2,9 219 - 3,6 184 1.006,1
10:10 19,1 18,1 18,8 94,0 3,3 209 - 3,6 193 1.006,0
10:09 19,1 18,0 18,7 93,5 2,9 219 - 3,6 198 1.006,1
10:08 19,1 18,0 18,7 93,8 2,6 213 - 3,6 191 1.006,1
10:07 19,1 18,0 18,7 94,0 2,7 215 - 3,6 193 1.006,1
10:06 19,0 18,0 18,7 94,0 2,9 220 - 3,6 185 1.006,1
10:05 19,0 18,0 18,7 94,0 2,9 233 - 3,6 181 1.006,2
10:04 19,0 18,0 18,7 94,0 2,9 206 - 3,6 175 1.006,2
10:03 19,0 18,0 18,7 94,0 3,0 228 - 3,6 168 1.006,2
10:02 19,0 18,0 18,6 94,0 2,8 226 - 3,6 155 1.006,2
10:01 19,0 18,0 18,6 94,0 2,8 196 - 3,6 143 1.006,2
10:00 18,9 17,9 18,6 94,0 2,6 191 - 3,6 131 1.006,2
 
09:59 19,0 18,0 18,6 94,0 2,6 239 - 3,6 122 1.006,3
09:58 18,9 17,9 18,6 94,0 2,7 214 - 3,6 113 1.006,3
09:57 19,0 18,0 18,7 94,0 2,5 215 - 3,6 106 1.006,2
09:56 18,9 17,9 18,6 94,0 2,2 183 - 3,6 99 1.006,2
09:55 19,0 18,0 18,6 94,0 2,2 201 - 3,6 92 1.006,2
09:54 19,0 18,0 18,6 94,0 2,4 206 - 3,6 87 1.006,2
09:53 19,0 18,0 18,6 94,0 2,3 206 - 3,6 85 1.006,2
09:52 19,0 18,0 18,7 94,0 2,2 219 - 3,6 86 1.006,2
09:51 19,0 18,0 18,7 94,0 2,0 212 - 3,6 90 1.006,3
09:50 19,0 18,0 18,7 94,0 2,1 209 - 3,6 96 1.006,3
09:49 19,0 18,0 18,7 94,0 2,5 209 - 3,6 102 1.006,3
09:48 19,0 18,0 18,7 94,0 2,8 226 - 3,6 110 1.006,3
09:47 19,1 18,0 18,7 94,0 2,5 203 - 3,6 118 1.006,2
09:46 19,1 18,0 18,7 94,0 2,0 198 - 3,6 126 1.006,3
09:45 19,1 18,1 18,7 94,0 1,9 196 - 3,6 135 1.006,3
09:44 19,1 18,0 18,7 94,0 1,8 223 - 3,6 141 1.006,2
09:43 19,1 18,0 18,7 94,0 1,8 195 - 3,6 143 1.006,2
09:42 19,1 18,0 18,7 94,0 1,6 213 - 3,6 144 1.006,2
09:41 19,1 18,0 18,7 94,0 1,6 212 - 3,6 143 1.006,2
09:40 19,1 18,0 18,7 94,0 1,8 238 - 3,6 142 1.006,2
09:39 19,1 18,0 18,7 94,0 1,8 247 - 3,6 142 1.006,1
09:38 19,1 18,0 18,7 94,0 1,4 193 - 3,6 140 1.006,1
09:37 19,0 18,0 18,7 94,0 1,2 205 - 3,6 140 1.006,1
09:36 19,0 18,0 18,7 94,0 1,3 193 - 3,6 144 1.006,1
09:35 19,0 18,0 18,7 94,0 1,6 199 - 3,6 141 1.006,1
09:34 19,0 18,0 18,7 94,0 1,5 194 - 3,6 143 1.006,1
09:33 19,0 18,0 18,7 94,0 1,2 180 - 3,6 137 1.006,1
09:32 19,0 18,0 18,6 94,0 0,8 180 - 3,6 137 1.006,1
09:31 19,0 18,0 18,6 94,0 1,1 279 - 3,6 136 1.006,1
09:30 18,9 17,9 18,6 94,0 1,3 209 - 3,6 136 1.006,1
09:29 19,0 17,9 18,6 94,0 1,2 201 - 3,6 135 1.006,1
09:28 18,9 17,9 18,6 94,0 1,1 204 - 3,6 134 1.006,0
09:27 18,9 17,9 18,6 94,0 1,2 207 - 3,6 128 1.006,0
09:26 18,9 17,9 18,6 94,0 1,2 174 - 3,6 122 1.006,1
09:25 18,9 17,9 18,6 94,0 1,1 176 - 3,6 116 1.006,2
09:24 18,9 17,9 18,6 94,0 1,3 215 - 3,6 110 1.006,2
09:23 18,9 17,9 18,6 94,0 1,5 164 - 3,6 104 1.006,2
09:22 18,9 17,9 18,6 94,0 1,9 196 - 3,6 100 1.006,2
09:21 18,9 17,9 18,6 94,0 2,0 191 - 3,6 98 1.006,2
09:20 18,9 17,9 18,6 94,0 1,6 238 - 3,6 94 1.006,2
09:19 18,9 17,9 18,6 94,0 1,1 165 - 3,6 92 1.006,2
09:18 18,9 17,9 18,6 94,0 0,9 189 - 3,6 90 1.006,1
09:17 18,9 17,9 18,6 94,0 0,6 138 - 3,6 89 1.006,1
09:16 18,9 17,9 18,6 94,0 0,6 57 - 3,6 86 1.006,1
09:15 18,9 17,9 18,6 94,0 0,7 182 - 3,6 85 1.006,1
09:14 18,9 17,9 18,6 94,0 1,1 186 - 3,6 88 1.006,2
09:13 18,9 17,9 18,6 94,0 1,2 194 - 3,6 89 1.006,2
09:12 18,9 17,9 18,6 94,0 1,5 191 - 3,6 95 1.006,2
09:11 18,9 17,9 18,6 94,0 1,5 215 - 3,6 105 1.006,3
09:10 18,9 17,9 18,6 94,0 1,3 166 - 3,6 107 1.006,3
09:09 18,9 17,9 18,6 94,0 0,9 192 - 3,6 111 1.006,3
09:08 18,9 17,9 18,6 94,0 0,7 191 - 3,6 113 1.006,3
09:07 18,9 17,9 18,6 94,0 0,9 172 - 3,6 111 1.006,3
09:06 18,9 17,9 18,6 94,0 1,1 195 - 3,6 108 1.006,3
09:05 18,9 17,9 18,5 94,0 1,0 150 - 3,6 106 1.006,3
09:04 18,9 17,9 18,6 94,0 1,0 143 - 3,6 104 1.006,3
09:03 18,9 17,9 18,5 94,0 1,1 216 - 3,6 100 1.006,3
09:02 18,9 17,9 18,6 94,0 1,2 197 - 3,6 97 1.006,3
09:01 18,9 17,9 18,5 94,0 0,6 174 - 3,6 94 1.006,3
09:00 18,9 17,9 18,5 94,0 0,6 55 - 3,6 91 1.006,3
 
08:59 18,9 17,9 18,5 94,0 0,6 202 - 3,6 87 1.006,3
08:58 18,9 17,8 18,5 94,0 1,4 183 - 3,6 84 1.006,3
08:57 18,8 17,8 18,5 94,0 1,5 201 - 3,6 81 1.006,3
08:56 18,8 17,8 18,5 94,0 1,5 180 - 3,6 78 1.006,3
08:55 18,8 17,8 18,5 94,0 1,3 207 - 3,6 77 1.006,3
08:54 18,8 17,8 18,5 94,0 1,2 217 - 3,6 75 1.006,3
08:53 18,8 17,8 18,5 94,0 1,2 199 - 3,6 71 1.006,3
08:52 18,8 17,8 18,5 94,0 1,4 205 - 3,6 70 1.006,3
08:51 18,8 17,8 18,5 94,0 1,6 197 - 3,6 69 1.006,3
08:50 18,8 17,8 18,5 94,0 1,8 209 - 3,6 67 1.006,3
08:49 18,8 17,8 18,5 94,0 1,7 196 - 3,6 66 1.006,3
08:48 18,8 17,8 18,5 94,0 1,4 186 - 3,6 65 1.006,3
08:47 18,8 17,8 18,5 94,0 1,4 231 - 3,6 65 1.006,2
08:46 18,8 17,8 18,5 94,0 1,5 185 - 3,6 65 1.006,2
08:45 18,8 17,8 18,5 94,0 1,5 193 - 3,6 63 1.006,3
08:44 18,8 17,8 18,5 94,0 1,3 195 - 3,6 63 1.006,3
08:43 18,8 17,8 18,5 94,0 1,3 179 - 3,6 63 1.006,2
08:42 18,8 17,8 18,5 94,0 1,3 165 - 3,6 63 1.006,2
08:41 18,8 17,8 18,5 94,0 1,2 194 - 3,6 63 1.006,3
08:40 18,8 17,8 18,5 94,0 1,1 195 - 3,6 62 1.006,3
08:39 18,8 17,6 18,4 93,1 1,1 180 - 3,6 61 1.006,3
08:38 18,8 17,8 18,5 94,0 1,4 152 - 3,6 60 1.006,3
08:37 18,8 17,8 18,5 94,0 1,7 202 - 3,6 60 1.006,3
08:36 18,8 17,8 18,5 94,0 2,0 188 - 3,6 59 1.006,3
08:35 18,8 17,7 18,4 93,5 2,0 172 - 3,6 58 1.006,2
08:34 18,8 17,8 18,5 93,7 1,9 203 - 3,6 56 1.006,2
08:33 18,8 17,7 18,4 93,2 1,8 237 - 3,6 55 1.006,2
08:32 18,8 17,8 18,5 93,9 1,7 202 - 3,6 54 1.006,2
08:31 18,8 17,6 18,4 93,0 1,6 191 - 3,6 52 1.006,2
08:30 18,8 17,6 18,4 93,0 1,6 205 - 3,6 50 1.006,3
