Weergegevens Saerdam
Bekijk de
actuele grafiek.
Bekijk de
verwachting.
Bekijk het
tabeloverzicht.
Bekijk het
weekoverzicht.
Bekijk het maandoverzicht.
Bekijk het
jaaroverzicht.
Gegevens mei 2025
Gemiddelde temp.: | 12,6°C |
Hoogste maximum: | 25,8°C |
Gemiddeld maximum: | 16,7°C |
Laagste minimum: | 6,2°C |
Gemiddeld minimum: | 9,0°C |
Neerslagsom: | 5,8 mm |
Hoogste windstoot: | 14,3 m/s |
Kies maand: