| Temperatuur: | 15,8°C |
| Dauwpunt: | -3,3°C |
| Rel. vocht: | 27,0% |
| Natte-bol: | 7,2°C |
| Windsnelheid: | 6,5 m/s |
| Windstoot: | 9,8 m/s |
| Windrichting: | 98° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1028,5 hPa |
| Straling: | 649,0 W/m2 |
| Straling (%): | 82% |
| UV-index: | 4,2 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 15,8°C (12:24) |
| Minimumtemp.: | 8,5°C (07:11) |
| Max. windsnelheid: | 7,3 m/s (12:18) |
| Max. windstoot: |
12,5 m/s (12:13)
45,1 km/u |
| Max. UV.: | 4,5 (13:30) |