| Temperatuur: | 8,7°C |
| Dauwpunt: | 6,9°C |
| Rel. vocht: | 89,0% |
| Natte-bol: | 8,1°C |
| Windsnelheid: | 4,8 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 193° |
| Neerslagsom: | 5,4 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1007,3 hPa |
| Straling: | 53,1 W/m2 |
| Straling (%): | 39% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 10,0°C (00:00) |
| Minimumtemp.: | 7,4°C (05:46) |
| Max. windsnelheid: | 8,3 m/s (00:59) |
| Max. windstoot: |
11,6 m/s (00:08)
41,8 km/u |
| Max. UV.: | 2,0 (13:21) |