| Temperatuur: | 7,7°C |
| Dauwpunt: | 6,1°C |
| Rel. vocht: | 90,0% |
| Natte-bol: | 7,1°C |
| Windsnelheid: | 1,0 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 130° |
| Neerslagsom: | 0,2 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1021,9 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 9,3°C (15:17) |
| Minimumtemp.: | 4,4°C (00:00) |
| Max. windsnelheid: | 4,1 m/s (12:46) |
| Max. windstoot: |
- m/s (--:--)
- km/u |
| Max. UV.: | 0,9 (12:21) |