| Temperatuur: | 13,6°C |
| Dauwpunt: | 10,6°C |
| Rel. vocht: | 82,0% |
| Natte-bol: | 12,4°C |
| Windsnelheid: | 0,5 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 109° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1023,1 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 18,2°C (00:00) |
| Minimumtemp.: | 13,6°C (05:59) |
| Max. windsnelheid: | 2,3 m/s (04:05) |
| Max. windstoot: |
- m/s (10:36)
- km/u |
| Max. UV.: | 5,7 (14:23) |