| Temperatuur: | 19,5°C |
| Dauwpunt: | 15,4°C |
| Rel. vocht: | 77,0% |
| Natte-bol: | 17,6°C |
| Windsnelheid: | 10,1 m/s |
| Windstoot: | 12,1 m/s |
| Windrichting: | 294° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1020,9 hPa |
| Straling: | 197,0 W/m2 |
| Straling (%): | 50% |
| UV-index: | 1,1 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 20,1°C (00:41) |
| Minimumtemp.: | 18,1°C (11:32) |
| Max. windsnelheid: | 13,4 m/s (16:04) |
| Max. windstoot: |
14,8 m/s (15:54)
53,1 km/u |
| Max. UV.: | 6,7 (14:12) |