| Temperatuur: | 7,4°C |
| Dauwpunt: | 4,5°C |
| Rel. vocht: | 82,0% |
| Natte-bol: | 6,2°C |
| Windsnelheid: | 2,9 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 92° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1027,8 hPa |
| Straling: | 33,2 W/m2 |
| Straling (%): | 9% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 7,4°C (12:46) |
| Minimumtemp.: | 3,1°C (08:01) |
| Max. windsnelheid: | 6,4 m/s (09:55) |
| Max. windstoot: |
11,6 m/s (10:59)
41,8 km/u |
| Max. UV.: | 1,2 (13:29) |