| Temperatuur: | 12,6°C |
| Dauwpunt: | 10,1°C |
| Rel. vocht: | 85,0% |
| Natte-bol: | 11,7°C |
| Windsnelheid: | 0,8 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 103° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1030,3 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 14,2°C (00:00) |
| Minimumtemp.: | 12,6°C (03:33) |
| Max. windsnelheid: | 1,5 m/s (00:59) |
| Max. windstoot: |
- m/s (--:--)
- km/u |
| Max. UV.: | 2,9 (13:31) |