| Temperatuur: | 16,5°C |
| Dauwpunt: | 14,8°C |
| Rel. vocht: | 90,0% |
| Natte-bol: | 16,4°C |
| Windsnelheid: | 0,7 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 70° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1016,2 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 19,5°C (15:57) |
| Minimumtemp.: | 14,6°C (08:03) |
| Max. windsnelheid: | 4,8 m/s (14:21) |
| Max. windstoot: |
- m/s (--:--)
- km/u |
| Max. UV.: | 2,8 (13:31) |