| Temperatuur: | 13,8°C |
| Dauwpunt: | 9,9°C |
| Rel. vocht: | 77,0% |
| Natte-bol: | 12,0°C |
| Windsnelheid: | 1,1 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 278° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1021,1 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 14,0°C (00:00) |
| Minimumtemp.: | 13,8°C (00:36) |
| Max. windsnelheid: | 3,8 m/s (00:00) |
| Max. windstoot: |
- m/s (--:--)
- km/u |
| Max. UV.: | 4,2 (13:51) |