| Temperatuur: | 17,7°C |
| Dauwpunt: | 14,3°C |
| Rel. vocht: | 80,8% |
| Natte-bol: | 16,3°C |
| Windsnelheid: | 2,7 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 292° |
| Neerslagsom: | 2,8 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1015,2 hPa |
| Straling: | 419,5 W/m2 |
| Straling (%): | 53% |
| UV-index: | 3,8 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 18,8°C (02:59) |
| Minimumtemp.: | 15,0°C (06:51) |
| Max. windsnelheid: | 12,7 m/s (04:46) |
| Max. windstoot: |
13,9 m/s (04:46)
49,9 km/u |
| Max. UV.: | 5,7 (14:08) |