| Temperatuur: | 30,0°C |
| Dauwpunt: | 19,4°C |
| Rel. vocht: | 52,8% |
| Natte-bol: | 22,5°C |
| Windsnelheid: | 3,7 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 279° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1014,8 hPa |
| Straling: | 293,0 W/m2 |
| Straling (%): | 75% |
| UV-index: | 0,9 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 31,8°C (17:03) |
| Minimumtemp.: | 20,3°C (06:51) |
| Max. windsnelheid: | 4,0 m/s (18:13) |
| Max. windstoot: |
- m/s (--:--)
- km/u |
| Max. UV.: | 5,1 (13:10) |