| Temperatuur: | 15,3°C |
| Dauwpunt: | 14,2°C |
| Rel. vocht: | 93,0% |
| Natte-bol: | 15,0°C |
| Windsnelheid: | 0,5 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 178° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1019,6 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 15,6°C (00:00) |
| Minimumtemp.: | 15,1°C (02:24) |
| Max. windsnelheid: | 1,5 m/s (01:07) |
| Max. windstoot: |
- m/s (--:--)
- km/u |
| Max. UV.: | 2,6 (13:40) |