| Temperatuur: | 14,5°C |
| Dauwpunt: | 8,7°C |
| Rel. vocht: | 68,0% |
| Natte-bol: | 11,6°C |
| Windsnelheid: | 1,7 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 257° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1021,6 hPa |
| Straling: | 15,1 W/m2 |
| Straling (%): | 53% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 15,2°C (17:30) |
| Minimumtemp.: | 10,5°C (07:02) |
| Max. windsnelheid: | 7,9 m/s (10:27) |
| Max. windstoot: |
9,8 m/s (09:46)
35,4 km/u |
| Max. UV.: | 3,9 (13:04) |