| Temperatuur: | 9,4°C |
| Dauwpunt: | 8,5°C |
| Rel. vocht: | 94,0% |
| Natte-bol: | 9,3°C |
| Windsnelheid: | 2,0 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 195° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 994,5 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 9,4°C (00:59) |
| Minimumtemp.: | 9,3°C (00:02) |
| Max. windsnelheid: | 3,2 m/s (00:31) |
| Max. windstoot: |
- m/s (--:--)
- km/u |
| Max. UV.: | 0,7 (11:23) |