| Temperatuur: | 4,2°C |
| Dauwpunt: | 3,3°C |
| Rel. vocht: | 94,0% |
| Natte-bol: | 3,9°C |
| Windsnelheid: | 0,6 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 318° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1003,5 hPa |
| Straling: | 42,1 W/m2 |
| Straling (%): | 16% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 4,3°C (13:39) |
| Minimumtemp.: | 3,5°C (01:03) |
| Max. windsnelheid: | 5,8 m/s (05:13) |
| Max. windstoot: |
- m/s (--:--)
- km/u |
| Max. UV.: | 1,0 (13:29) |