| Temperatuur: | 19,6°C |
| Dauwpunt: | 1,9°C |
| Rel. vocht: | 31,0% |
| Natte-bol: | 10,4°C |
| Windsnelheid: | 2,4 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 145° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1024,8 hPa |
| Straling: | 641,6 W/m2 |
| Straling (%): | 81% |
| UV-index: | 4,1 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 19,6°C (12:15) |
| Minimumtemp.: | 10,4°C (06:32) |
| Max. windsnelheid: | 4,3 m/s (12:03) |
| Max. windstoot: |
- m/s (13:46)
- km/u |
| Max. UV.: | 4,6 (13:10) |