| Temperatuur: | 5,6°C |
| Dauwpunt: | 4,5°C |
| Rel. vocht: | 93,0% |
| Natte-bol: | 5,3°C |
| Windsnelheid: | 0,8 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 123° |
| Neerslagsom: | 2,6 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1016,9 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 8,1°C (14:19) |
| Minimumtemp.: | 4,3°C (09:18) |
| Max. windsnelheid: | 9,1 m/s (04:37) |
| Max. windstoot: |
11,2 m/s (04:37)
40,2 km/u |
| Max. UV.: | 0,7 (12:28) |