| Temperatuur: | 0,0°C |
| Dauwpunt: | -2,4°C |
| Rel. vocht: | 84,0% |
| Natte-bol: | -0,9°C |
| Windsnelheid: | 4,9 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 62° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1001,0 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 2,1°C (00:00) |
| Minimumtemp.: | 0,0°C (22:26) |
| Max. windsnelheid: | 7,9 m/s (02:22) |
| Max. windstoot: |
10,7 m/s (18:01)
38,6 km/u |
| Max. UV.: | 0,6 (11:30) |