| Temperatuur: | 16,0°C |
| Dauwpunt: | 11,4°C |
| Rel. vocht: | 74,0% |
| Natte-bol: | 13,8°C |
| Windsnelheid: | 7,6 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 289° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1028,3 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 18,8°C (00:13) |
| Minimumtemp.: | 16,0°C (22:56) |
| Max. windsnelheid: | 16,9 m/s (10:50) |
| Max. windstoot: |
18,3 m/s (10:50)
66,0 km/u |
| Max. UV.: | 3,6 (13:31) |