| Temperatuur: | 8,9°C |
| Dauwpunt: | 5,5°C |
| Rel. vocht: | 79,0% |
| Natte-bol: | 7,4°C |
| Windsnelheid: | 5,5 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 304° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1005,2 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 10,6°C (16:13) |
| Minimumtemp.: | 8,2°C (10:39) |
| Max. windsnelheid: | 17,6 m/s (17:25) |
| Max. windstoot: |
20,1 m/s (17:25)
72,4 km/u |
| Max. UV.: | 5,6 (13:05) |