| Temperatuur: | 19,8°C |
| Dauwpunt: | 14,6°C |
| Rel. vocht: | 71,5% |
| Natte-bol: | 17,1°C |
| Windsnelheid: | 5,6 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 359° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1024,6 hPa |
| Straling: | 6,8 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 24,4°C (15:23) |
| Minimumtemp.: | 16,2°C (05:13) |
| Max. windsnelheid: | 6,7 m/s (17:53) |
| Max. windstoot: |
9,4 m/s (19:46)
33,8 km/u |
| Max. UV.: | 5,8 (13:37) |