| Temperatuur: | 11,4°C |
| Dauwpunt: | 8,1°C |
| Rel. vocht: | 80,0% |
| Natte-bol: | 10,0°C |
| Windsnelheid: | 2,7 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 324° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1013,8 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 12,9°C (12:43) |
| Minimumtemp.: | 6,0°C (07:02) |
| Max. windsnelheid: | 4,7 m/s (16:34) |
| Max. windstoot: |
- m/s (--:--)
- km/u |
| Max. UV.: | 10,5 (18:36) |