| Temperatuur: | 11,5°C |
| Dauwpunt: | 10,4°C |
| Rel. vocht: | 93,0% |
| Natte-bol: | 11,4°C |
| Windsnelheid: | 0,1 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 178° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1029,7 hPa |
| Straling: | 84,0 W/m2 |
| Straling (%): | 32% |
| UV-index: | 0,6 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 11,8°C (00:12) |
| Minimumtemp.: | 10,7°C (08:17) |
| Max. windsnelheid: | 3,2 m/s (04:38) |
| Max. windstoot: |
- m/s (--:--)
- km/u |
| Max. UV.: | 1,5 (12:35) |