| Temperatuur: | 15,8°C |
| Dauwpunt: | 11,7°C |
| Rel. vocht: | 76,9% |
| Natte-bol: | 13,9°C |
| Windsnelheid: | 5,1 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 317° |
| Neerslagsom: | 0,4 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1022,7 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 18,6°C (16:04) |
| Minimumtemp.: | 14,4°C (08:57) |
| Max. windsnelheid: | 12,4 m/s (19:18) |
| Max. windstoot: |
13,9 m/s (19:18)
49,9 km/u |
| Max. UV.: | 5,3 (14:00) |