| Temperatuur: | 3,7°C |
| Dauwpunt: | 2,9°C |
| Rel. vocht: | 95,0% |
| Natte-bol: | 3,4°C |
| Windsnelheid: | 2,3 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 47° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1005,9 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 3,7°C (00:01) |
| Minimumtemp.: | 3,5°C (01:03) |
| Max. windsnelheid: | 5,3 m/s (00:52) |
| Max. windstoot: |
- m/s (--:--)
- km/u |
| Max. UV.: | 1,0 (11:37) |