| Temperatuur: | 19,7°C |
| Dauwpunt: | 14,8°C |
| Rel. vocht: | 73,0% |
| Natte-bol: | 17,2°C |
| Windsnelheid: | 4,2 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 326° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1026,1 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 23,4°C (14:40) |
| Minimumtemp.: | 19,2°C (07:51) |
| Max. windsnelheid: | 8,2 m/s (17:10) |
| Max. windstoot: |
9,4 m/s (17:10)
33,8 km/u |
| Max. UV.: | 6,6 (12:57) |