| Temperatuur: | 16,9°C |
| Dauwpunt: | 14,2°C |
| Rel. vocht: | 84,0% |
| Natte-bol: | 16,0°C |
| Windsnelheid: | 3,2 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 290° |
| Neerslagsom: | 3,6 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1027,8 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 20,2°C (00:00) |
| Minimumtemp.: | 16,9°C (23:37) |
| Max. windsnelheid: | 12,0 m/s (08:45) |
| Max. windstoot: |
13,4 m/s (08:48)
48,3 km/u |
| Max. UV.: | 2,9 (13:18) |