| Temperatuur: | 19,0°C |
| Dauwpunt: | 13,5°C |
| Rel. vocht: | 70,0% |
| Natte-bol: | 16,1°C |
| Windsnelheid: | 4,4 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 332° |
| Neerslagsom: | 1,8 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1011,5 hPa |
| Straling: | 150,3 W/m2 |
| Straling (%): | 41% |
| UV-index: | 1,1 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 19,7°C (17:22) |
| Minimumtemp.: | 13,9°C (03:07) |
| Max. windsnelheid: | 6,6 m/s (16:56) |
| Max. windstoot: |
- m/s (20:47)
- km/u |
| Max. UV.: | 5,8 (14:02) |