| Temperatuur: | 3,1°C |
| Dauwpunt: | 1,5°C |
| Rel. vocht: | 89,0% |
| Natte-bol: | 2,5°C |
| Windsnelheid: | 1,6 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 85° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1000,5 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 3,9°C (00:00) |
| Minimumtemp.: | 3,1°C (01:05) |
| Max. windsnelheid: | 2,0 m/s (00:58) |
| Max. windstoot: |
- m/s (13:42)
- km/u |
| Max. UV.: | 0,8 (12:19) |