| Temperatuur: | 10,4°C |
| Dauwpunt: | 5,0°C |
| Rel. vocht: | 69,0% |
| Natte-bol: | 7,9°C |
| Windsnelheid: | 3,6 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 217° |
| Neerslagsom: | 0,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1011,8 hPa |
| Straling: | 0,0 W/m2 |
| Straling (%): | 0% |
| UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 12,2°C (16:09) |
| Minimumtemp.: | 5,3°C (06:04) |
| Max. windsnelheid: | 11,7 m/s (14:04) |
| Max. windstoot: |
18,3 m/s (17:27)
66,0 km/u |
| Max. UV.: | 2,6 (12:27) |