Temperatuur: | 13,3°C |
Dauwpunt: | 8,3°C |
Rel. vocht: | 71,7% |
Natte-bol: | 10,9°C |
Windsnelheid: | 5,8 m/s |
Windstoot: | - m/s |
Windrichting: | 321° |
Neerslagsom: | 0,0 mm |
Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
Luchtdruk: | 1019,9 hPa |
Straling: | 231,5 W/m2 |
Straling (%): | 29% |
UV-index: | 2,0 |
Extremen | |
Maximumtemp.: | 14,1°C (14:09) |
Minimumtemp.: | 10,6°C (03:23) |
Max. windsnelheid: | 7,5 m/s (15:32) |
Max. windstoot: |
- m/s (18:41)
- km/u |
Max. UV.: | 5,9 (14:07) |