Temperatuur: | 10,2°C |
Dauwpunt: | 8,6°C |
Rel. vocht: | 90,0% |
Natte-bol: | 9,7°C |
Windsnelheid: | 1,5 m/s |
Windstoot: | - m/s |
Windrichting: | 142° |
Neerslagsom: | 0,0 mm |
Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
Luchtdruk: | 1013,4 hPa |
Straling: | 13,1 W/m2 |
Straling (%): | 7% |
UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
Maximumtemp.: | 12,1°C (00:10) |
Minimumtemp.: | 9,9°C (06:11) |
Max. windsnelheid: | 6,7 m/s (01:58) |
Max. windstoot: |
- m/s ( Warning: Undefined variable $timeMaxFX in /var/www/html/wxdata.benlankamp.nl/index.php on line 84 --:--) - km/u |
Max. UV.: | 2,8 (15:05) |