| Temperatuur: | 15,3°C |
| Dauwpunt: | 13,7°C |
| Rel. vocht: | 90,0% |
| Natte-bol: | 15,1°C |
| Windsnelheid: | 3,2 m/s |
| Windstoot: | - m/s |
| Windrichting: | 150° |
| Neerslagsom: | 2,0 mm |
| Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
| Luchtdruk: | 1017,4 hPa |
| Straling: | 114,3 W/m2 |
| Straling (%): | 20% |
| UV-index: | 1,0 |
Extremen | |
| Maximumtemp.: | 15,9°C (00:00) |
| Minimumtemp.: | 13,9°C (04:48) |
| Max. windsnelheid: | 5,2 m/s (09:54) |
| Max. windstoot: |
9,8 m/s (10:10)
35,4 km/u |
| Max. UV.: | 4,0 (13:00) |