Temperatuur: | 3,3°C |
Dauwpunt: | 1,9°C |
Rel. vocht: | 90,7% |
Natte-bol: | 2,8°C |
Windsnelheid: | 18,1 m/s |
Windstoot: | 20,6 m/s |
Windrichting: | 286° |
Neerslagsom: | 3,0 mm |
Neerslagintensiteit: | 0,0 mm/u |
Luchtdruk: | 999,8 hPa |
Straling: | 0,0 W/m2 |
UV-index: | 0,0 |
Extremen | |
Maximumtemp.: | 6,2°C (15:47) |
Minimumtemp.: | 2,1°C (20:54) |
Max. windsnelheid: | 22,8 m/s (14:03) |
Max. windstoot: |
25,0 m/s (14:03)
90,1 km/u |
Max. UV.: | 0,6 (11:14) |